Abmessung (L x B x H): 2,4m x 1,6m x 2,2m - 2,8m
Gewicht (ohne Pellets): 5t
Grundfläche: 3,84m2
Mit Verlängerungsmodul: L= 2,7m (4,32m2) / L= 3,0m (4,80m2)
ShowMe | KnowMe | |||||||
Pellets | Pellets + Stückholz | Pellets | ||||||
Aqua RUA* | EVO | Lohberger | Atmos*** | ETA PU7**** | ||||
Leistung in kW | 3 - 10,8 kW | 2,7 - 9/4,5 - 15 kW | 9,3 kW | 4 - 14 kW | 2,3 - 7,7 kW | |||
Wasserleistung | 2 - 7,9 kW | ca. 85 % | 5,9 kW | - | - | |||
Raumleistung | 1 - 2,9 kW | ca. 15 % | 3,4 kW | - | - | |||
Wirkungsgrad in % | - | bis 94,6 % | bis 90,8 % | bis 90 % | bis 97,5 % | |||
Raumluftunabhängig | ja | ja | ja | nein | ja | |||
Beschickung | händisch | Förderschnecke***** | Förderschnecke | Förderschnecke | Saugsystem | |||
Speicher | 300 l | 300 l | 540 l | 570 l | 300 l | |||
E-Patrone | ja | ja | ja | nein | nein | |||
Heizkreis-Set | PAW | PAW | PAW | PAW | ETA | |||
notwendige Schornsteingröße | Absolut 12 | Absolut 12 | Absolut 18 TL | Absolut 16 | Absolut 12 | |||
Tür bauseits | ||||||||
* | Optional Wochenlager ca. 140 kg | |||||||
ShowMe | KnowMe | |||||||
| Pellets + |
| ||||||
Aqua | EVO | Aqua | Atmos*** | ETA | ||||
Pelletslager | Schornstein- | Größe | ||||||
Betonbox I | Tagesbehälter | ja | 160 x 160 cm | 11.284 € | 13.161 € | - | - | - |
Betonbox II | bis zu 1.300 kg | ja | 160 x 160 cm | - | 16.561 € | 18.272 € | 12.933 € | 16.578 € |
Betonbox III | bis zu 2.500 kg | nein | 160 x 160 cm | - | 17.266 € | 18.976 € | - | 17.283 € |
Betonbox IV | bis zu 2.000 kg | ja | 160 x 160 cm | - | 17.696 € | 19.406 € | - | 17.713 € |
Verlängerungsmodul 30 cm für bis zu 750 kg mehr Pellets - 539,00 € | Verlängerungsmodul 60 cm für bis zu 1.500 kg mehr Pellets - 754,00 € | |||||||
* | Optional Wochenlager ca. 140 kg | |||||||
Inbetriebnahme |
| auf Anfrage |
Zustellung unabgeladen |
| auf Anfrage |
hea®tbox Technikpakete | ||
Verteiler für Fußbodenheizung inkl. Einbau in Box/pro 10 m² |
| 44,00 € |
Aufpreis für Materialpaket-Pelletsbefüllungsverlängerung/lfm Rohrpaar | (2 x Ø 100 mm) | 70,00 € |
Aufpreis für zweiten Heizkreis (Pumpe, Fühler, Vorlauffühler) |
| 851,00 € |
hea®tbox Schornsteinpaket | ||
Aufpreis für Schornsteinintegration bis Box-Oberkante Schiedel Absolut | Ø 12 | 1.643,00 € |
inkl. Putztüranschluß, Rauchrohranschluß und Kondensat- Schiedel Absolut | Ø 16 | 1.720,00 € |
Ableitung und Zuluftführung + gedämmter Rauchrohrleitung Schiedel Absolut | Ø 18 TLZ | 1.905,00 € |
Aufpreis für TLZ |
| 78,00 € |
hea®tbox Komfortpakete | ||
Aufpreis für Steuerung UVR63H |
| 314,00 € |
Aufpreis für 400 l Warmwasserspeicher |
| 125,00 € |
Aufpreis für 570 l Kombispeicher |
| 596,00 € |
Aufpreis für Solarregister für (WWS 300l ; 400 l; oder Kombispeicher) |
| 110,00 € |
Aufpreis für Kachelofeneffekt bis 45 ° C Wandheizung pro Seite |
| 308,00 € |
Farbe Technikraum Wand 2x weiß gestrichen; Boden mit Epoxidharzbeschichtung, versiegelt |
| 375,00 € |
Sicherheitspaket für bis zu 48 Stunden autarken Betrieb (USV), nicht für Atmoskessel geeignet |
| 1.527,00 € |
Systemblende Hephaistos – Vollstahl Schiebetüren (für EVO) |
| 1.992,00 € |